50% 손실의 의미
100에서 50으로 떨어진 뒤 다시 100이 되려면 50%가 아니라 100% 상승해야 합니다.
투자실험실 계산기
현재 손실을 회복하는 데 필요한 상승률과 추가 투자·월 적립식 투자를 반영한 예상 회복 기간을 계산합니다.
손실률이 커질수록 원금을 회복하기 위해 필요한 상승률은 더 빠르게 증가합니다.
개념·계산 기준 보기현재 손실과 추가 투자·예상수익률을 입력해 필요한 회복률과 기간을 함께 확인하세요.
회복 목표
총 납입 원금은 추가 투자와 월 적립금까지 포함합니다.
회복 기간 추정
예상수익률과 월 적립금을 반영해 회복 시점을 계산합니다.
현재 평가금액
600만 원
추가 투자 후 필요 상승률
50%
예상 회복 기간
3년 9개월
40% 손실은 추가 투자 없이 원금 회복을 위해 66.7% 상승이 필요합니다.
즉시 200만 원을 추가하면 목표 기준 회복에 필요한 상승률은 50%로 바뀝니다. 월 30만 원과 연 7% 수익률 가정에서는 3년 9개월이 예상됩니다.
추가 매수는 표시상 손익률을 낮출 수 있지만 기존 손실금액을 없애지는 않습니다. 자산의 펀더멘털과 장기 전망을 별도로 확인하세요.
현재 손실금액
400만 원
추가 투자 후 평가금액
800만 원
추가 투자 없이 필요 상승률
66.7%
손실률 참고표와 월별 결과
손실률별 회복률과 계산 경로를 자세히 확인합니다.
| 손실률 | 원금 회복 필요 상승률 |
|---|---|
| -10% | 11.1% |
| -20% | 25.0% |
| -30% | 42.9% |
| -40% | 66.7% |
| -50% | 100.0% |
| -60% | 150.0% |
| -70% | 233.3% |
| -80% | 400.0% |
| -90% | 900.0% |
| 경과 기간 | 평가금액 | 회복 목표 | 총 납입금 |
|---|---|---|---|
| 0개월 | 8,000,000원 | 12,000,000원 | 12,000,000원 |
| 1개월 | 8,345,233원 | 12,300,000원 | 12,300,000원 |
| 2개월 | 8,692,418원 | 12,600,000원 | 12,600,000원 |
| 3개월 | 9,041,567원 | 12,900,000원 | 12,900,000원 |
| 4개월 | 9,392,689원 | 13,200,000원 | 13,200,000원 |
| 5개월 | 9,745,796원 | 13,500,000원 | 13,500,000원 |
| 6개월 | 10,100,901원 | 13,800,000원 | 13,800,000원 |
| 7개월 | 10,458,013원 | 14,100,000원 | 14,100,000원 |
| 8개월 | 10,817,144원 | 14,400,000원 | 14,400,000원 |
| 9개월 | 11,178,305원 | 14,700,000원 | 14,700,000원 |
| 10개월 | 11,541,509원 | 15,000,000원 | 15,000,000원 |
| 11개월 | 11,906,767원 | 15,300,000원 | 15,300,000원 |
| 1년 | 12,274,089원 | 15,600,000원 | 15,600,000원 |
| 1년 1개월 | 12,643,489원 | 15,900,000원 | 15,900,000원 |
| 1년 2개월 | 13,014,977원 | 16,200,000원 | 16,200,000원 |
| 1년 3개월 | 13,388,565원 | 16,500,000원 | 16,500,000원 |
| 1년 4개월 | 13,764,266원 | 16,800,000원 | 16,800,000원 |
| 1년 5개월 | 14,142,091원 | 17,100,000원 | 17,100,000원 |
| 1년 6개월 | 14,522,053원 | 17,400,000원 | 17,400,000원 |
| 1년 7개월 | 14,904,163원 | 17,700,000원 | 17,700,000원 |
| 1년 8개월 | 15,288,433원 | 18,000,000원 | 18,000,000원 |
| 1년 9개월 | 15,674,876원 | 18,300,000원 | 18,300,000원 |
| 1년 10개월 | 16,063,504원 | 18,600,000원 | 18,600,000원 |
| 1년 11개월 | 16,454,329원 | 18,900,000원 | 18,900,000원 |
| 2년 | 16,847,365원 | 19,200,000원 | 19,200,000원 |
| 2년 1개월 | 17,242,622원 | 19,500,000원 | 19,500,000원 |
| 2년 2개월 | 17,640,114원 | 19,800,000원 | 19,800,000원 |
| 2년 3개월 | 18,039,854원 | 20,100,000원 | 20,100,000원 |
| 2년 4개월 | 18,441,854원 | 20,400,000원 | 20,400,000원 |
| 2년 5개월 | 18,846,127원 | 20,700,000원 | 20,700,000원 |
| 2년 6개월 | 19,252,686원 | 21,000,000원 | 21,000,000원 |
| 2년 7개월 | 19,661,543원 | 21,300,000원 | 21,300,000원 |
| 2년 8개월 | 20,072,712원 | 21,600,000원 | 21,600,000원 |
| 2년 9개월 | 20,486,206원 | 21,900,000원 | 21,900,000원 |
| 2년 10개월 | 20,902,038원 | 22,200,000원 | 22,200,000원 |
| 2년 11개월 | 21,320,222원 | 22,500,000원 | 22,500,000원 |
| 3년 | 21,740,769원 | 22,800,000원 | 22,800,000원 |
| 3년 1개월 | 22,163,695원 | 23,100,000원 | 23,100,000원 |
| 3년 2개월 | 22,589,011원 | 23,400,000원 | 23,400,000원 |
| 3년 3개월 | 23,016,733원 | 23,700,000원 | 23,700,000원 |
| 3년 4개월 | 23,446,873원 | 24,000,000원 | 24,000,000원 |
| 3년 5개월 | 23,879,445원 | 24,300,000원 | 24,300,000원 |
| 3년 6개월 | 24,314,463원 | 24,600,000원 | 24,600,000원 |
| 3년 7개월 | 24,751,940원 | 24,900,000원 | 24,900,000원 |
| 3년 8개월 | 25,191,891원 | 25,200,000원 | 25,200,000원 |
| 3년 9개월 | 25,634,330원 | 25,500,000원 | 25,500,000원 |
100에서 50으로 떨어진 뒤 다시 100이 되려면 50%가 아니라 100% 상승해야 합니다.
추가 투자금은 평균매입단가와 필요 상승률을 낮출 수 있지만 투자 위험과 총 노출금액도 함께 늘립니다.
초기 원금 회복과 총 납입 원금 회복은 서로 다른 목표입니다. 월 납입금까지 포함하면 목표금액도 계속 증가합니다.
본 서비스의 계산 결과는 사용자가 입력한 가정에 따른 단순 시뮬레이션이며 실제 투자 결과를 보장하지 않습니다. 세금, 수수료, 환율, 상품 구조 및 시장 상황에 따라 실제 결과는 달라질 수 있으며 특정 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다.