세 가지 역전
연간 배당금이 먼저 역전되어도 초기 배당 차이 때문에 누적 배당금과 총자산은 더 늦게 역전될 수 있습니다.
투자실험실 계산기
초기 배당률이 높은 투자안과 배당성장률이 높은 투자안의 연간 배당금, 누적 배당금, 총자산을 각각 비교합니다.
현재 배당률이 높은 ETF가 장기적으로도 항상 더 많은 배당금을 지급하는 것은 아닙니다.
개념·계산 기준 보기투자금과 비교 기간을 먼저 정합니다.
배당률·배당성장률·주가상승률만 먼저 비교해보세요.
ETF 세부 조건
총보수와 장기 성장률 둔화 가정을 설정합니다.
배당률·배당성장률·주가상승률만 먼저 비교해보세요.
ETF 세부 조건
총보수와 장기 성장률 둔화 가정을 설정합니다.
세금 및 재투자 설정
기본값은 세율 15.4%, 배당 재투자 가정입니다.
연간 배당금 역전
20년 내 없음
누적 배당금 역전
20년 내 없음
총자산 역전
6년 차
설정한 20년 안에는 연간 배당금이 역전되지 않습니다.
고배당 ETF은 초기 현금흐름이 크고 배당성장 ETF은 배당성장률과 주가상승률이 높게 설정되어 있습니다. 연간 배당·누적 배당·총자산은 서로 다른 시점에 역전될 수 있습니다.
고배당 ETF 최종 배당
251만 원
배당성장 ETF 최종 배당
187만 원
최종 총자산 차이
842만 원
누적 배당·총자산 상세 분석
장기 누적 결과와 연도별 표를 확인합니다.
| 연도 | 고배당 ETF 연간 배당 | 배당성장 ETF 연간 배당 | 고배당 ETF 누적 배당 | 배당성장 ETF 누적 배당 | 고배당 ETF 총자산 | 배당성장 ETF 총자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 676,800원 | 253,800원 | 676,800원 | 253,800원 | 10,876,800원 | 10,853,800원 |
| 2 | 728,925원 | 280,667원 | 1,405,725원 | 534,467원 | 11,823,261원 | 11,785,695원 |
| 3 | 784,585원 | 310,515원 | 2,190,310원 | 844,982원 | 12,844,311원 | 12,803,352원 |
| 4 | 843,985원 | 343,692원 | 3,034,295원 | 1,188,674원 | 13,945,182원 | 13,915,244원 |
| 5 | 907,339원 | 380,587원 | 3,941,633원 | 1,569,261원 | 15,131,424원 | 15,130,746원 |
| 6 | 974,869원 | 421,640원 | 4,916,502원 | 1,990,900원 | 16,408,922원 | 16,460,231원 |
| 7 | 1,046,809원 | 467,342원 | 5,963,312원 | 2,458,242원 | 17,783,910원 | 17,915,186원 |
| 8 | 1,123,404원 | 518,249원 | 7,086,716원 | 2,976,491원 | 19,262,992원 | 19,508,346원 |
| 9 | 1,204,908원 | 574,983원 | 8,291,623원 | 3,551,474원 | 20,853,159원 | 21,253,830원 |
| 10 | 1,291,585원 | 638,249원 | 9,583,208원 | 4,189,723원 | 22,561,808원 | 23,167,309원 |
| 11 | 1,383,714원 | 708,837원 | 10,966,922원 | 4,898,559원 | 24,396,757원 | 25,266,184원 |
| 12 | 1,481,582원 | 787,641원 | 12,448,504원 | 5,686,200원 | 26,366,275원 | 27,569,795원 |
| 13 | 1,585,490원 | 875,669원 | 14,033,994원 | 6,561,869원 | 28,479,090원 | 30,099,652원 |
| 14 | 1,695,751원 | 974,060원 | 15,729,745원 | 7,535,929원 | 30,744,423원 | 32,879,691원 |
| 15 | 1,812,690원 | 1,084,101원 | 17,542,435원 | 8,620,030원 | 33,172,001원 | 35,936,573원 |
| 16 | 1,936,645원 | 1,207,248원 | 19,479,080원 | 9,827,278원 | 35,772,087원 | 39,300,016원 |
| 17 | 2,067,968원 | 1,345,150원 | 21,547,048원 | 11,172,428원 | 38,555,496원 | 43,003,167원 |
| 18 | 2,207,024원 | 1,499,672원 | 23,754,073원 | 12,672,099원 | 41,533,631원 | 47,083,028원 |
| 19 | 2,354,192원 | 1,672,931원 | 26,108,265원 | 14,345,030원 | 44,718,495원 | 51,580,941원 |
| 20 | 2,509,865원 | 1,867,329원 | 28,618,130원 | 16,212,359원 | 48,122,730원 | 56,543,126원 |
연간 배당금이 먼저 역전되어도 초기 배당 차이 때문에 누적 배당금과 총자산은 더 늦게 역전될 수 있습니다.
현재 배당률이 높다는 사실만으로 장기 총수익률이 더 높다고 볼 수 없습니다.
세후 배당금을 재투자하면 보유 주식 수가 늘어나 배당금과 평가금액에 복리 효과가 반영됩니다.
본 서비스의 계산 결과는 사용자가 입력한 가정에 따른 단순 시뮬레이션이며 실제 투자 결과를 보장하지 않습니다. 세금, 수수료, 환율, 상품 구조 및 시장 상황에 따라 실제 결과는 달라질 수 있으며 특정 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다.