목표를 행동으로 변환
목표금액을 월 투자금·수익률·기간 중 하나로 바꾸면 현재 실행해야 할 행동을 구체적으로 확인할 수 있습니다.
투자실험실 계산기
목표자산을 만들기 위해 필요한 월 투자금, 연평균 수익률 또는 투자 기간을 월 복리 기준으로 역산합니다.
목표금액만 정하지 말고, 목표를 달성하기 위해 매월 무엇을 해야 하는지 확인해보세요.
개념·계산 기준 보기목표와 현재 자산을 입력하고, 계산에 필요한 조건만 설정합니다.
물가·시나리오 설정
목표자산은 현재가치로 입력하며, 월 투자금은 매월 말 납입으로 계산합니다.
필요한 월 투자금
167만 원
예상 목표 달성 시점: 2036년 8월
물가 반영 목표금액
3.84억 원
총 납입원금
2.5억 원
투자수익 기여
1.34억 원
현재 조건에서는 필요한 월 투자금이(가) 167만 원입니다.
현재 자산 5,000만 원과 적립식 투자금의 월 복리 성장을 합산해 목표금액 3.84억 원에 도달하는 조건을 역산했습니다.
시나리오 비교와 기간별 표
보수적·기준·낙관적 결과를 자세히 비교합니다.
| 경과 기간 | 납입원금 | 투자수익 | 예상 자산 | 목표금액 |
|---|---|---|---|---|
| 0개월 | 50,000,000원 | 0원 | 50,000,000원 | 384,025,363원 |
| 3개월 | 55,010,200원 | 881,308원 | 55,891,508원 | 384,025,363원 |
| 6개월 | 60,020,400원 | 1,863,117원 | 61,883,517원 | 384,025,363원 |
| 9개월 | 65,030,600원 | 2,947,140원 | 67,977,740원 | 384,025,363원 |
| 1년 | 70,040,800원 | 4,135,122원 | 74,175,922원 | 384,025,363원 |
| 1년 3개월 | 75,051,000원 | 5,428,835원 | 80,479,835원 | 384,025,363원 |
| 1년 6개월 | 80,061,200원 | 6,830,084원 | 86,891,284원 | 384,025,363원 |
| 1년 9개월 | 85,071,400원 | 8,340,703원 | 93,412,103원 | 384,025,363원 |
| 2년 | 90,081,600원 | 9,962,558원 | 100,044,158원 | 384,025,363원 |
| 2년 3개월 | 95,091,800원 | 11,697,545원 | 106,789,345원 | 384,025,363원 |
| 2년 6개월 | 100,102,000원 | 13,547,596원 | 113,649,596원 | 384,025,363원 |
| 2년 9개월 | 105,112,200원 | 15,514,672원 | 120,626,872원 | 384,025,363원 |
| 3년 | 110,122,400원 | 17,600,770원 | 127,723,170원 | 384,025,363원 |
| 3년 3개월 | 115,132,600원 | 19,807,921원 | 134,940,521원 | 384,025,363원 |
| 3년 6개월 | 120,142,800원 | 22,138,189원 | 142,280,989원 | 384,025,363원 |
| 3년 9개월 | 125,153,000원 | 24,593,675원 | 149,746,675원 | 384,025,363원 |
| 4년 | 130,163,200원 | 27,176,514원 | 157,339,714원 | 384,025,363원 |
| 4년 3개월 | 135,173,400원 | 29,888,879원 | 165,062,279원 | 384,025,363원 |
| 4년 6개월 | 140,183,600원 | 32,732,980원 | 172,916,580원 | 384,025,363원 |
| 4년 9개월 | 145,193,800원 | 35,711,063원 | 180,904,864원 | 384,025,363원 |
| 5년 | 150,204,000원 | 38,825,415원 | 189,029,416원 | 384,025,363원 |
| 5년 3개월 | 155,214,200원 | 42,078,360원 | 197,292,560원 | 384,025,363원 |
| 5년 6개월 | 160,224,400원 | 45,472,262원 | 205,696,662원 | 384,025,363원 |
| 5년 9개월 | 165,234,600원 | 49,009,526원 | 214,244,126원 | 384,025,363원 |
| 6년 | 170,244,800원 | 52,692,596원 | 222,937,396원 | 384,025,363원 |
| 6년 3개월 | 175,255,000원 | 56,523,961원 | 231,778,961원 | 384,025,363원 |
| 6년 6개월 | 180,265,200원 | 60,506,150원 | 240,771,350원 | 384,025,363원 |
| 6년 9개월 | 185,275,400원 | 64,641,736원 | 249,917,136원 | 384,025,363원 |
| 7년 | 190,285,600원 | 68,933,335원 | 259,218,936원 | 384,025,363원 |
| 7년 3개월 | 195,295,800원 | 73,383,610원 | 268,679,410원 | 384,025,363원 |
| 7년 6개월 | 200,306,000원 | 77,995,266원 | 278,301,267원 | 384,025,363원 |
| 7년 9개월 | 205,316,200원 | 82,771,057원 | 288,087,257원 | 384,025,363원 |
| 8년 | 210,326,400원 | 87,713,783원 | 298,040,183원 | 384,025,363원 |
| 8년 3개월 | 215,336,600원 | 92,826,290원 | 308,162,891원 | 384,025,363원 |
| 8년 6개월 | 220,346,800원 | 98,111,476원 | 318,458,277원 | 384,025,363원 |
| 8년 9개월 | 225,357,000원 | 103,572,287원 | 328,929,287원 | 384,025,363원 |
| 9년 | 230,367,200원 | 109,211,717원 | 339,578,917원 | 384,025,363원 |
| 9년 3개월 | 235,377,400원 | 115,032,814원 | 350,410,215원 | 384,025,363원 |
| 9년 6개월 | 240,387,600원 | 121,038,677원 | 361,426,278원 | 384,025,363원 |
| 9년 9개월 | 245,397,801원 | 127,232,458원 | 372,630,259원 | 384,025,363원 |
| 10년 | 250,408,001원 | 133,617,363원 | 384,025,363원 | 384,025,363원 |
표가 길어 일부 구간을 간격별로 표시했습니다.
목표금액을 월 투자금·수익률·기간 중 하나로 바꾸면 현재 실행해야 할 행동을 구체적으로 확인할 수 있습니다.
입력한 목표자산을 현재가치로 보고 물가상승률을 반영해 미래의 명목 목표금액으로 변환합니다.
기대수익률을 높게 입력하면 계획상 월 투자금은 줄지만 실제 목표 달성 가능성이 높아지는 것은 아닙니다.
본 서비스의 계산 결과는 사용자가 입력한 가정에 따른 단순 시뮬레이션이며 실제 투자 결과를 보장하지 않습니다. 세금, 수수료, 환율, 상품 구조 및 시장 상황에 따라 실제 결과는 달라질 수 있으며 특정 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하지 않습니다.